1 พฤษภาคม พศ.2542 87.20 16 หญิงสาว -1.61
22 มิถุนายน พศ.2544 68.20 21 คนแบกงู (ใกล้แมงป่อง) -2.29
27 สิงหาคม พศ.2546 55.80 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.90
30 ตุลาคม พศ.2548 69.47 20 แกะ -2.27
19 ธันวาคม พศ.2550 88.17 16 คนคู่ -1.66
27 มกราคม พศ.2553 99.33 14 ปู -1.19
5 มีนาคม พศ.2555 100.78 14 สิงโต -1.2
14 เมษายน พศ.2557 92.39 15 หญิงสาว -1.44
30 พฤษภาคม พศ.2559 75.28 19 คันชั่ง -2.03
31 กรกฏาคม พศ.2561 57.59 24 แพะทะเล -2.77

สาเหตุที่โลกและดาวอังคารไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยระยะห่างเหมือนเดิมทุกครั้ง ก็เพราะวงโคจรของทั้งโลกและดาวอังคารเป็นวงรี ซึ่งจะมีตำแหน่งหนึ่งที่โลกอยู่ใกล้ (Perihelion) และไกล(Aphelion) จากดวงอาทิตย์ที่สุด ดาวอังคารก็เช่นกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ตำแหน่งไกลสุดของโลกมาพบกับตำแหน่งที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่ สุดของดาวอังคาร ก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่โลกและดาวอังคารมาอยู่ใกล้กันที่สุด ตามตารางข้างล่าง
ตารางการเกิดปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลกที่สุด
กรกฏาคม พศ.2482 56.64 24 แพะทะเล -2.73
กันยายน พศ.2499 56.47 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.80
สิงหาคม พศ. 2514 56.00 25 แพะทะเล -2.80
กันยายน พศ.2531 59.20 24 เซตุส(ใกล้ปลาคู่) -2.69
สิงหาคม พศ.2546 * 55.80 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.90
กรกฏาคม พศ.2561 57.59 24 แพะทะเล -2.77
กันยายน พศ.2578 56.84 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.79
สิงหาคม พศ.2593 * 55.80 25 แพะทะเล -2.79
* เป็นปีที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุด จะมีคาบการครบรอบแบบนี้ทุกๆ 47 ปี